| Inteligentny zegarek LW78 [APP: Onwear] Kolor: złoty/srebrny |  | |
| Mechaniczny |  | |
| Wodoodporność | 3ATM | |
| Rozmiar wyświetlacza | 1,39'' | |
| Typ ekranu | TFT | |
| Osłona ekranu | Szklana pokrywa | |
| Rama środkowa | Stop cynkowy | |
| Przycisk | 2 przyciski | |
| Materiał dolnej skorupy | komputer | |
| Materiał opaski | Silikon | |
| Klamra | Metalurgia proszków, galwanizacja | |
| Zapięcie na język | Metalurgia proszków, galwanizacja | |
| Rozmiar korpusu (dł. x szer. x wys.) mm | 52,43*46,05*13,68 | |
| Sprzęt komputerowy |  | |
| procesor | Realtek8763EW | |
| Czujnik tętna PPG | VP60A | |
| Soczewki do pomiaru tętna | Forma dwukolorowa | |
| Krokomierz | STK8321 | |
| Ekran | Pełny ekran dotykowy | |
| Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
| Pamięć | RAM: 578 KB + ROM 640 KB/FLASH: 128 MB | |
| Wersja B.T | BT5.0 | |
| Moc |  | |
| Napięcie robocze |  | |
| Żywotność baterii | 5 dni roboczych, gotowość 15 dni | |
| Pojemność baterii | 260 mAh | |
| Typ baterii | Polimerowa bateria litowa | |
| Metoda ładowania | Ładowanie magnetyczne | |
| Czas ładowania | <2,5 godziny | |
| OS APP |  | |
| iOS | iOS 10.0+ | |
| Android | Android5.0+ | |











